Muitas comemorações com as pessoas que eu amo.
Só penso na balança amanhã! Hahahaha...
Beijos e obrigada às que lembraram.
template by yummylolly.com
| Cardápio de hoje: |
| Café da Manhã: |
| 1 caixinha de Equilibri toque de limão |
| 2 colheres de sopa de leite em pó desnatado |
| café e adoçante |
| 3 pontos |
| Almoço |
| alface e repolho roxo |
| 1 carré suíno pequeno |
| ¾ de xíc de arroz + feijão carioca |
| 3 colheres de sopa de angu de milho |
| 1 fatia de melão |
| 10 pontos |
| Lanche |
| 2 laranjas |
| 2 pontos |
| Jantar |
| 1 pão árabe Baalbek de linho |
| ½ lata de atum ao natural |
| 2 colheres de sopa de molho de tomate 0% gordura |
| cebola, tomate, pimentão verde picados |
| 2 colheres de sopa de requeijão light |
| orégano |
| 1 colher de sopa de catchup+mostarda |
| 5 pontos |
| Total do dia: 20 pontos |
| DIA | PESO |
| 18/02/08 | 74,8 |
| 23/12/08 | 55,4 |
| 07/01/09 | 56,5 | 23/12/09 | 55,7 |
| 29/01/10 | 56,0 |
| 16/12/10 | 60,5 |
| 06/01/11 | 61,5 |
| 19/10/11 | 64,8 |
| 13/01/12 | 71,5 |
| 09/03/12 | 68,0 |
| 16/03/12 | 67,4 |
| 23/03/12 | 66,9 |
| 30/03/12 | 66,5 |
| 13/04/12 | 67,5 |
| 04/05/12 | 65,5 |
| 18/05/12 | 64,0 |
| 01/06/12 | 63,0 |
| 08/06/12 | 62,0 |
| 15/06/12 | 62,5 |
| 22/06/12 | 61,0 |
| 29/06/12 | 60,5 |
| 06/07/12 | 59,9 |
| 13/07/12 | 59,9 |
| 20/07/12 | 59,9 |
| 10/08/12 | 59,9 |
| 17/08/12 | 59,9 |
| 24/08/12 | 59,4 |
| 31/08/12 | 59,0 |
| 06/09/12 | 59,4 |
| 05/10/12 | 60,4 |
| 16/11/12 | 60,5 |
Trocar idéias com quem me entende e fala a mesma língua que eu... essa foi a principal razão pela qual eu resolvi participar da blogosfera light. Já tentei seguir sozinha, mas juntas somos muito mais fortes.