Muitas comemorações com as pessoas que eu amo.
Só penso na balança amanhã! Hahahaha...
Beijos e obrigada às que lembraram.
template by yummylolly.com
| DIA | PESO |
| 18/02/08 | 74,8 |
| 23/12/08 | 55,4 |
| 07/01/09 | 56,5 | 23/12/09 | 55,7 |
| 29/01/10 | 56,0 |
| 16/12/10 | 60,5 |
| 06/01/11 | 61,5 |
| 19/10/11 | 64,8 |
| 13/01/12 | 71,5 |
| 09/03/12 | 68,0 |
| 16/03/12 | 67,4 |
| 23/03/12 | 66,9 |
| 30/03/12 | 66,5 |
| 13/04/12 | 67,5 |
| 04/05/12 | 65,5 |
| 18/05/12 | 64,0 |
| 01/06/12 | 63,0 |
| 08/06/12 | 62,0 |
| 15/06/12 | 62,5 |
| 22/06/12 | 61,0 |
| 29/06/12 | 60,5 |
| 06/07/12 | 59,9 |
| 13/07/12 | 59,9 |
| 20/07/12 | 59,9 |
| 10/08/12 | 59,9 |
| 17/08/12 | 59,9 |
| 24/08/12 | 59,4 |
| 31/08/12 | 59,0 |
| 06/09/12 | 59,4 |
| 05/10/12 | 60,4 |
| 16/11/12 | 60,5 |
Trocar idéias com quem me entende e fala a mesma língua que eu... essa foi a principal razão pela qual eu resolvi participar da blogosfera light. Já tentei seguir sozinha, mas juntas somos muito mais fortes.